
Super Battle Droid - Pearl Dark Gray, Wide Head to minifigurka LEGO® z serii Star Wars / Gwiezdne Wojny, wydana w 2008 roku (numer katalogowy SW0092). Występuje w 12 zestawach LEGO®. Najtańszy zestaw z tą figurką kosztuje obecnie od 499,00 zł i zawiera łącznie 5 minifigurek. W bazie mamy też 3 inne wersje tej postaci.
Minifigurkę zdobędziesz, kupując zestaw. Ceny „od” to najniższe aktualne oferty w polskich sklepach.
| Zestaw | Rok | Cena od | Za figurkę | Status |
|---|---|---|---|---|
| ### Lego Star Wars Republic Swamp Speeder Jedi Barriss Offee Unikat8091 | 2010 | 499,00 zł | 99,80 zł | |
| Bitwa na Saleucami75037 | 2014 | 519,00 zł | 103,80 zł | |
| Star Wars Kalendarz adwentowy9509 | 2012 | 638,90 zł | 63,89 zł | |
| ### Lego Star Wars Hailfire Droid wyrzutnia Unikat75085 | 2015 | 675,99 zł | 225,33 zł | |
| Star WARS Droid Gunship™75042 | 2014 | 794,00 zł | 198,50 zł | |
| Zestaw At-ap75043 | 2014 | 1017,00 zł | 203,40 zł | |
| Klocki Lego Star Wars Zestaw Homing Spider Droid75016 | 2013 | 1050,00 zł | 210,00 zł | |
| Star Wars Kalendarz adwentowy 201475056 | 2014 | brak ofert | — | |
| Republic Gunship™75021 | 2013 | brak ofert | — | |
| Hailfire Droid & Spider Droid7670 | 2008 | brak ofert | — | |
| Separatist Spider Droid7681 | 2008 | brak ofert | — | |
| Droids Battle Pack7654 | 2007 | brak ofert | — |
Ta sama postać w innych zestawach — różni się strojem, nadrukiem lub dodatkami.
Minifigurka Super Battle Droid - Pearl Dark Gray, Wide Head (SW0092) występuje w 12 zestawach LEGO®, m.in. ### Lego Star Wars Hailfire Droid wyrzutnia Unikat (75085), Bitwa na Saleucami (75037), Star WARS Droid Gunship™ (75042) i 9 innych.
Najtaniej zdobędziesz tę minifigurkę w zestawie ### Lego Star Wars Republic Swamp Speeder Jedi Barriss Offee Unikat (8091), który kosztuje obecnie od 499,00 zł — to ok. 99,80 zł w przeliczeniu na jedną z 5 minifigurek w zestawie. Ceny porównujemy w polskich sklepach kilka razy dziennie.