
Spider-Man - Black Web Pattern to minifigurka LEGO® z serii Super Heroes, wydana w 2012 roku (numer katalogowy SH0038). Występuje w 14 zestawach LEGO®. Najtańszy zestaw z tą figurką kosztuje obecnie od 44,99 zł. W bazie mamy też 12 innych wersji tej postaci.
Minifigurkę zdobędziesz, kupując zestaw. Ceny „od” to najniższe aktualne oferty w polskich sklepach.
| Zestaw | Rok | Cena od | Za figurkę | Status |
|---|---|---|---|---|
| Heroes Spiderman30305 | 2015 | 44,99 zł | 44,99 zł | |
| Heroes Spider-Man na gliderze saszetka klocki30302 | 2014 | 69,69 zł | 69,69 zł | |
| Nowy Lego Heroes Marvel Spider-man mech pająk Misb 201930451 | 2019 | 79,00 zł | 79,00 zł | |
| Spider-man Vs. The Venom Symbiote Polybag30448 | 2016 | 129,75 zł | 129,75 zł | |
| Trójkołowiec Pająka76014 | 2014 | 220,00 zł | 110,00 zł | |
| Nowy Zestaw Lego Heroes Spider Cycle Chase76004 | 2013 | 290,00 zł | 96,67 zł | |
| Spider- Man kontra Skorpion10754 | 2018 | 333,33 zł | 166,67 zł | |
| Spider- Man: Atak Upiornych Jeźdźców76058 | 2016 | 377,77 zł | 125,92 zł | |
| Doc Oc Napad ciężarówką76015 | 2014 | 399,00 zł | 133,00 zł | |
| Marvel Spider-man i Doc Ock6873 | 2012 | 555,00 zł | 185,00 zł | |
| Spider - Man: Pułapka z mackami Doc Ocka76059 | 2016 | 599,00 zł | 119,80 zł | |
| Centrum pomocy pająka76016 | 2014 | 799,99 zł | 200,00 zł | |
| Marvel Heroes Spider Man Codzienny pojedynek76005 | 2013 | 1774,00 zł | 354,80 zł | |
| Spider - Man: Pajęczy wojownik76057 | 2016 | 2450,00 zł | 350,00 zł |
Ta sama postać w innych zestawach — różni się strojem, nadrukiem lub dodatkami.












Minifigurka Spider-Man - Black Web Pattern (SH0038) występuje w 14 zestawach LEGO®, m.in. Nowy Lego Heroes Marvel Spider-man mech pająk Misb 2019 (30451), Spider- Man kontra Skorpion (10754), Spider-man Vs. The Venom Symbiote Polybag (30448) i 11 innych.
Najtaniej zdobędziesz tę minifigurkę w zestawie Heroes Spiderman (30305), który kosztuje obecnie od 44,99 zł. Ceny porównujemy w polskich sklepach kilka razy dziennie.